Designação | Janeiro Fevereiro Novembro Dezembro |
Março Abril Maio Outubro |
Junho Julho Agosto Setembro e Datas Festivas |
Pessoa | |||
▪Dos 5 aos 10 anos | €1,30 | €1,50 | €2,50 |
▪Adultos | €2,60 | €3,00 | €3,50 |
Visitante | €2,20 | €2,50 | €3,00 |
Tenda | |||
▪Até 3m2 | €2,20 | €2,90 | €3,00 |
▪De 3m2 a 6m2 | €3,20 | €3,90 | €4,00 |
▪De 6m2 a 10m2 | €4,20 | €4,90 | €5,00 |
▪Mais de 10m2 | €5,20 | €5,90 | €6,00 |
Cozinha | €2,10 | €2,80 | €3,40 |
Avançado, Toldo | €1,80 | €2,10 | €2,90 |
Atrelado simples | €1,50 | €1,80 | €2,20 |
Caravana | |||
▪Até 6m2 | €3,30 | €4,00 | €4,50 |
▪Mais de 6m2 | €4,30 | €5,00 | €5,50 |
Autocaravana | |||
▪Até 6m2 | €4,00 | €4,50 | €5,00 |
▪Mais de 6m2 | €5,00 | €5,50 | €6,00 |
Bungalows | |||
▪T1 (Até 2 Pax) | €30,00 | €35,00 | €40,00 |
▪T2 (Até 4 Pax) | €50,00 | €55,00 | €60,00 |
▪T3 (Até 6 Pax) | €60,00 | €65,00 | €70,00 |
Automóvel | €2,20 | €3,00 | €3,50 |
Moto | €1,50 | €1,80 | €2,50 |
Animal | €1,10 | €1,20 | €1,50 |
Duche quente | Grátis | Grátis | Grátis |
Eletricidade | |||
▪6 amp | €2,90 | €2,90 | €2,90 |
▪12 amp | €3,50 | €3,50 | €3,50 |
Lençóis – Noite | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
Toalhas – Pessoa | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
Lençóis + Toalhas | €8,00 | €8,00 | €8,00 |
IVA incluído à Taxa em vigor; Épocas festivas: Carnaval, Páscoa, Natal e Ano Novo; Os Bungalows deverão ser desocupados até às 12h do dia de saída e entrada a partir das 16h; Estadia mínima nos Bungalows 2 Noites; Entrada com montagem de tendas até às 21h.
Material desocupado (máximo de 60 dias seguidos): A gerência reserva o direito de poder alterar os preços a qualquer altura do ano, sempre que se justifique. |
Reserva já o teu espaço natural.
Conheça o nosso preçário e serviços